Ni Rudy, Ni Calderon, Ni Marc han conseguido la victoria con sus equipos, a pesar del buen partido de Calderon y Marc, que empezó bien pero se fue desinchando no pudieron con Miami y Hornets respectivamente. Rudy por su parte no tuvo hoy su día hanotandfo nada más que 4 puntos no pudiendo ayudar a los Blazers que perdieron contra los Hornets.
Wade hace más especial el reencuentro de Bosh. Bien secundado por James (23 pt, 11 asis), Wade fue con 31 puntos la estrella de los Heat en el reencuentro de Bosh con sus Raptors. Toronto, siempre a remolque, no se rindió, con un Calderón activo (15) que extrañó mucho a Chris: “He jugado con él 6 años, fue raro mirar a la pista y no verle conmigo”.
Nadie puede con los Hornets. New Orleans extiende su récord histórico a un 8-0 de inicio tras vencer sin apuros a Portland, con la gran dirección de un Paul (13 asistencias, 5 robos) que cedió el testigo anotador a Bellinelli, autor de 18 puntos. La buena defensa local, que aún no ha encajado 100 puntos esta temporada, nubló las ideas de unos Blazers donde Rudy estuvo discreto (4).
Los Celtics se especializan en prórrogas. Boston venció su tercera prórroga de la temporada frente a unos Grizzlies que llevan un 0/2 en el tiempo extra. Gay puso la guinda a la remontada local con una canasta final para forzar la prórroga, pero los Celtics no bajaron el pistón y entre Allen y Pierce (28) pusieron la puntilla.
Nelson se redime in extremis. Tras fallar un par de tiros libres en los últimos segundos que propiciaron la remontada de unos Nets liderados por Harris (26), Nelson se levantó con fe, aunque desequilibrado desde el lateral para darle el triunfo a los Magic a falta de cuatro segundos para el final. El tiro final de Harris no encontró aro.
Los Jazz se acostumbran a la épica. Utah ha vivido una de sus semanas más históricas, firmando su tercera gran remontada agónica consecutiva. Tras ir perdiendo por 16 al descanso, los Jazz se metieron en el partido y le dieron la vuelta con una canasta final de Deron Williams a nueve décimas del final. Jackson lo intentó sobre la bocina pero sus Bobcats cayeron.
A los Cavaliers se le funden los plomos. Cleveland sumó su cuarta derrota seguida en casa, su peor racha desde 2003, tras hundirse después del descanso, en el que sólo anotó 31 puntos que no hicieron inquietar a unos Pacers liderados por la magia de Granger (34 puntos).
Rose puede con el renqueante Wall. “Sólo quiero que la gente me tema”, decía eufórico Rose, tras anotar 15 de sus 24 puntos tras el descanso, claves para el triunfo de los Bulls frente a uso Wizards donde un gran Arenas (30) estuvo demasiado solo.
A falta de puntos, emoción en Milwaukee. Con porcentaje de tiro pésimos, la emoción presidió el final del Bucks-Warriors. Los visitantes remontaron en el último cuarto con un 2-11 de inicio pero Salmons (26), puso la guinda a su partido redondo con una canasta para poner por delante a los suyos ya en el último minuto. Ya nunca perderían la ventaja.
Los Spurs van muy en serio. San Antonio se pone con un balance de 7-1 tras sumar su sexta victoria consecutiva, su mejor racha en los últimos dos años, en un encuentro que comenzó de manera fulgurante (39-28) y que terminó de sentenciar, siempre de la mano de Parker (24), en un tercer cuarto mágico (35-12). Philadelphia sólo pudo maquillar en los últimos minutos.
N.O.HORNETS 107 - P.TRAIL BLAZERS 87 |  |
 |  |
|
Los Hornets, un ciclón (Foto EFE) |  |
|
La de los Hornets no se ha convertido en la mejor defensa de la liga por casualidad. Ningún equipo recibe tan pocos puntos, nadie le ha hecho hasta ahora 100 y todos juegan incómodos frente a New Orleans. Portland no fue ninguna excepción.
Los Trail Blazers, perdidos desde el principio, se conformaron con 35 puntos al descanso frente a un equipo en el que todo salía.
Paul dirigía la orquesta,
West remataba y
Stojakovic apuntillaba desde lejos. La diferencia local llegó hasta los 17 puntos aunque Portland, sin
Roy –lesionado en el tercer periodo- tiró de orgullo para remontar, hasta el punto de llegar a ponerse a cinco al inicio del último cuarto: 75-70.
Espejismo. Con el reserva
Willie Green en estado de gracia, New Orleans respondió con un 16-5 de parcial y, cuando Portland volvió a amagar con entrar en el choque, llegándose a poner a 10, apareció
Bellinelli para dictar sentencia con un par de triples consecutivos y dejar a su equipo con un histórico parcial de inicio de temporada de 8-0.
N.O.HORNETS | 107 |
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL |
*David West | AP | 27 | 18 | 6/11 | 0/0 | 6/6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
*Trevor Ariza | A | 33 | 10 | 4/6 | 0/5 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
*Emeka Okafor | P | 33 | 14 | 6/11 | 0/0 | 2/4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
*Chris Paul | B | 32 | 11 | 1/4 | 1/2 | 6/6 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 22 |
*Marco Belinelli | E | 30 | 18 | 2/3 | 4/6 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
|
Peja Stojakovic | A | 17 | 11 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Willie Green | E | 20 | 11 | 5/7 | 0/2 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Jason Smith | AP | 22 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Quincy Pondexter | A | 7 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jerryd Bayless | B | 18 | 8 | 2/6 | 0/1 | 4/4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Total |
|
| 107 | 37/77 | 8/24 | 25/27 | 40 | 30 | 10 | 23 | 8 | 11 | 5 | 20 | 110 |
P.TRAIL BLAZERS | 87 |
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL |
*LaMarcus Aldridge | AP | 36 | 12 | 4/14 | 0/0 | 4/4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
*Nicolas Batum | A | 33 | 16 | 4/7 | 2/7 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |
*Marcus Camby | AP | 30 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
*Andre Miller | B | 32 | 14 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
*Brandon Roy | E | 22 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
|
Sean Marks | AP | 13 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Wesley Matthews | E | 24 | 14 | 3/6 | 1/2 | 5/5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Dante Cunningham | A | 16 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Rudy Fernandez | E | 15 | 4 | 0/3 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
Armon Johnson | E | 16 | 9 | 3/4 | 0/2 | 3/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Patrick Mills | B | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Babbitt | A | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total |
|
| 87 | 33/80 | 4/16 | 17/19 | 38 | 25 | 13 | 15 | 6 | 13 | 7 | 24 | 66 |
MEMPHIS GRIZZLIES 110 - BOSTON CELTICS 116 |  |
 |  |
|
Paul Pierce, decisivo (Foto EFE) |  |
|
“Así es cómo juegan los buenos equipos”, decía
Marc Gasol al final del partido, consciente de que para que los Celtics pudieran ganarle, tuvieron que sudar su triunfo y rozar la excelencia durante muchos minutos.
El choque tenia aroma verde, con los Boston mandando y Memphis remontando (27-27, m.12), una tendencia que se repetía una y otra vez. Los visitantes tomaron cinco de ventaja al descanso (49-54) y amenazaron con escaparse en el tercero, pero la buena defensa local anuló el ataque de su rival e igualó el choque otra vez (73-73) antes del último periodo.
Allí, Memphis respondió la buena puesta en escena de Boston poniéndose, a falta de seis minutos para el final, por primera vez por delante, gracias a una canasta de
Gay, que repitió en la jugada siguiente para darle tres de ventaja a sus compañeros (88-85). Un parcial de 2-8 para Boston igualó las cosas, aunque otros cuatro puntos seguidos en el último minuto del incombustible
Gay mandaron el partido a la prórroga.
En ella Boston, muy bien liderado por
Rondo (17 asis.), amenazó con irse tras un triple de
Allen (99-104) y acabó sentenciando desde la línea de personal gracias a
Pierce (28), que anuló la fe de Grizzlies y el serio partido de
Marc Gasol.
MEMPHIS GRIZZLIES | 110 |
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL |
*Zach Randolph | AP | 40 | 21 | 10/13 | 0/1 | 1/2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 |
*Rudy Gay | A | 49 | 22 | 10/18 | 0/0 | 2/2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
*Marc Gasol | P | 43 | 14 | 4/9 | 0/0 | 6/7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 |
*Mike Conley | B | 38 | 13 | 2/6 | 1/4 | 6/6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 |
*OJ Mayo | E | 33 | 12 | 5/11 | 0/3 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|
Tony Allen | E | 21 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Acie Law | B | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Hasheem Thabeet | P | 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darrell Arthur | AP | 17 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Greivis Vasquez | E | 12 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Xavier Henry | E | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total |
|
| 110 | 44/83 | 2/9 | 20/24 | 38 | 29 | 9 | 20 | 9 | 17 | 5 | 23 | 99 |
BOSTON CELTICS | 116 |
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL |
*Kevin Garnett | AP | 37 | 18 | 8/15 | 0/0 | 2/4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
*Paul Pierce | A | 43 | 28 | 8/11 | 1/2 | 9/9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 |
*Shaquille ONeal | P | 22 | 18 | 7/10 | 0/0 | 4/5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
*Ray Allen | E | 40 | 15 | 2/6 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
*Rajon Rondo | B | 44 | 11 | 5/10 | 0/0 | 1/5 | 5 | 4 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 |
|
Marquis Daniels | E | 18 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nate Robinson | B | 13 | 15 | 3/3 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Von Wafer | E | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glen Davis | AP | 39 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Semih Erden | P | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total |
|
| 116 | 45/78 | 7/12 | 19/26 | 32 | 29 | 3 | 32 | 12 | 14 | 5 | 21 | 122 |
MIAMI HEAT 109 - TORONTO RAPTORS 100 |  |
 |  |
|
Calderón extrañó a Bosh (Foto EFE) |  |
|
Todos miraban a
Bosh pero
Chris, amén de los abrazos a los antiguos compañeros, no fue el protagonista. Atormentado por los problemas de faltas, sólo pudo sumar 22 puntos en los que anotó 12 puntos y fue ampliamente eclipsado por la figura de
Wade (31) y
Lebron James (23-11).
Los Heat, motivados tras sus últimas derrotas, salieron a por todas de inicio, con 7-0 que les dio una iniciativa que ya no perderían. Los Raptors bastante hacían con no hundirse del todo al término del primer cuarto, aunque la diferencia al descanso parecía complicada de remontar (63-50). Miami se divertía y se llegó a poner con 18 de ventaja (73-55) pero justo ahí, los Raptors apretaron en defensa para endosar un 3-16 a sus oponentes que igualaba las tornas.
Miami no pudo cantar victoria hasta el final, ya que en el último periodo la dinámica se repitió y Toronto le pisaba los talones tras dos tiros libres de un gran
Calderón (91-87) a cuatro minutos para el final. Empero, otro parcial amplio favorable a los locales (12-2) evitó la sorpresa y le dio la victoria al equipo que la trabajó desde el minuto 1.
MIAMI HEAT | 109 |
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL |
*Chris Bosh | AP | 22 | 12 | 4/8 | 0/0 | 4/4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
*LeBron James | A | 39 | 23 | 8/20 | 0/1 | 7/11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
*Zydrunas Ilgauskas | P | 30 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
*Carlos Arroyo | B | 18 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
*Dwyane Wade | E | 35 | 31 | 11/15 | 0/1 | 9/14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
|
Eddie House | B | 14 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
James Jones | A | 27 | 14 | 1/2 | 3/5 | 3/4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Udonis Haslem | AP | 37 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Joel Anthony | P | 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Mario Chalmers | B | 10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Total |
|
| 109 | 40/79 | 3/10 | 26/36 | 38 | 27 | 11 | 18 | 5 | 9 | 2 | 22 | 92 |
TORONTO RAPTORS | 100 |
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL |
*Amir Johnson | AP | 25 | 14 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
*Sonny Weems | E | 34 | 15 | 4/6 | 1/2 | 4/6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
*Andrea Bargnani | P | 38 | 22 | 6/17 | 2/6 | 4/4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
*Jarrett Jack | B | 23 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
*DeMar DeRozan | E | 42 | 21 | 7/11 | 0/1 | 7/11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 |
|
Jose Calderon | B | 27 | 15 | 3/5 | 2/2 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Joey Dorsey | AP | 16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Julian Wright | A | 20 | 4 | 2/5 | 0/5 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
Solomon Alabi | P | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Andersen | P | 14 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total |
|
| 100 | 37/82 | 5/19 | 21/29 | 44 | 31 | 13 | 17 | 5 | 11 | 4 | 29 | 77 |
EL MVP |  |
Se llama
Danny Granger y tiene la culpa de la peor racha de los Cavaliers como locales en los últimos siete años. Autor frente a Cleveland de 34 puntos, con 8/13 en tiros de 2, 5/8 en triples y 3/3 en tiros libres, sumó además 2 rebotes, 2 asistencias y un robo. Con él en pista, sus Pacers hicieron un +21 de parcial.
“Me motivaba jugar contra Lebron”. Ahora que no está
James también lo hace, con 12 puntos en el primer periodo que impulsaron el despegue de sus Warriors y varias apariciones clave tras el descanso para sentenciar el triunfo visitante.
EL INVITADO INESPERADO |  |
Sólo
Deron Williams pudo amargar la gran noche de
Mohammed. El pívot de los Bobcats, con números discretos hasta el momento, fue el amo de la zona con 22 puntos (10/16) y 20 rebotes, para su segundo 20-20 de la carrera, ambos en 2010.
Nazr anotó en el último minuto para poner a su equipo con tres de ventaja, pero los cuatro puntos finales de los Jazz le dejaron sin triunfo y sin poder ser héroe por un día.
UNA MALA NOCHE |  |
Simbolizó como nadie el mal día en el tiro que vivieron Milwaukee y Golden State.
Dorell Wright, muy fino y con números elevados en este arranque de liga, no se sintió cómodo en ningún momento y firmó 7 puntos con un 14% en el tiro, con 1/9 en T2 y 1/5 en triples, para un total de 2/14.
LA DICTADURA DEL DATO |  |
Sin Lebron no hay paraíso. Con James, los Cavs firmaron un 74-8 en casa en las últimas dos temporadas. Sin él, ya suman la mitad de derrotas… y de forma consecutiva.
Los Hornets, de récord. Además de conseguir un inicio histórico en la franquicia con ese 8-0, New Orleans es el quinto equipo en el último cuarto de siglo capaz de arrancar con un balance tan impoluto. Su técnico, Monty Williams, el cuarto en hacerlo.
El banquillo de los Bucks, sin soluciones. Los reservas de Milwaukee no aportaron mucha inspiración llegando como refresco. Entre todos sumaron un lamentable 1/18 en el tiro.
Philadelphia, un regalo para los Spurs. San Antnio venció este sábado por séptima vez consecutiva en casa –la racha dura desde 2004- a los 76ers, incapaces ni siquiera de rozar la sorpresa.