LO MÁS DESTACADO | ![]() |
Suerte dispar en finales apretados. La noche para los españoles nos dejó una buena y una mala noticia. Los dos fueron protagonistas en finales igualadas pero la suerte sonrió a un Calderón (10 puntos y siete asistencias) que certificó el sorprendente triunfo de Toronto en Orlando con un robo de balón en los últimos segundos. Pero suerte corrió Rudy Fernández (15 puntos) que tuvo el triple de la victoria pero no logró acertar con él.

Y para variar, remontada de Utah Tres en raya, no hay dos sin tres… lo que ustedes quieran pero Utah Jazz remontó por tercera noche consecutiva un déficit de 10 puntos y derrotó a Atlanta Hawks con 24 puntos de Deron Williams. A este paso la táctica del conejo no va a ser la de Manel Comas, sino la de Jerry Sloan.
Fin a la mala racha de Houston. Después de una serie de derrotas y mal juego, Brad Miller y Kevin Martindevolvieron la sonrisa a los seguidores de los Rockets con un triunfo en Indiana. El pívot acabó con 23 puntos y ocho rebotes, mientras que el alero va a más y sumó 20 puntos.
Wallace acabó con el wall. No hubo muro que no pudiera saltar Gerald Wallace anoche en Washington y el capitán de los Bobcats fue la estrella en el triunfo de su equipo (25 puntos). Charlotte basó su triunfo en el gran dominio de lo los rebotes (48-30) y la mala noche de las estrellas capitalinas. Wall acabó con 6/16 y Arenas con 2/14 en el tiro.
Detroit fue menos malo. En un partido entre dos equipos con urgencias y bajas, los Pistons fueron mejores en la prórroga y endosaron una nueva derrota a los Clippers. Los 30 puntos de Villanueva y los espectaculares acciones de Griffin fueron las dosis de calidad de un partido descafeinado por las ausencias de los angelinos (no jugaron ni Davis ni Kaman)
Nash reboteador. Phoenix parece ir a más y anoche sumó una nueva victoria en la que Nash, su estrella, brilló tanto de base como de pívot… vaya al menos recogiendo rebotes. Y es que a falta de hombre saltos de calidad en Arizona, anoche Nash se disfrazó de center y capturó 7 rebotes a los que añadir sus 28 puntos y habituales 14. Enfrente, unos Kings demasiado blandos en defensa desde el inicio del cuarto.
Dallas no pone brillo a sus triunfo.Cierto es que desde el comienzo el equipo tejano dominó, también es cierto que completó un gran partido en equipo con hasta seis jugadores anotador en dobles dígitos, peor se esperaba más frente a unos Sixers que le metieron el miedo en el cuerpo en el tercer cuarto y llegaron a soñar con el triunfo durante muchos minutos gracias al buen hacer de defensivo. La ausencia de Brand (sólo ocho puntos) y un horroroso porcentaje de triples (2/16) fueron lastres muy pesados para ganar en Dallas.
RESULTADOS NBA - 11 de Noviembre | ||
Jazz - Hawks | 90-86 | Williams (24) |
Raptors Magic | 110-106 | Bargnani (27) |
Rockets - Pacers | 103-106 | Miller (23) |
Bobcats - WiZards | 93-85 | Wallace (25) |
Knicks - Timberwolves | 103-112 | Beasley (35) |
Sixers - Mavericks | 90-99 | Barea (19) |
Kings - Suns | 89-103 | Nash (28) |
Blazers - Thunder | 108-110 | Westbrook (36) |
Pistons - Clippers | 113-107 | Villanueva (30) |
T. RAPTORS 110 - O. MAGIC 106 | ![]() |
Toronto Raptors rompió una racha de seis derrotas consecutivas en un campo tradicionalmente maldito para los canadienses y derrotó Orlando Magic por 106 a 110. La victoria llegó en los últimos minutos pero sin duda que fue fruto del trabajo realizado durante los 48 minutos de encuentro.
Desde el comienzo se vio a unos Raptors muy metidos en el partido y respondiendo a unos Magic que salían fríos y confiados en los que pudieran hacer Dwight Howard (25 puntos y 8 rebotes) y Jameer Nelson (23). Eso valía para tener ligeras ventajas (35-32) que rápidamente fueron contestadas por un Andre Bargnani pletórico en el lanzamiento. El italiano completó un partido espectacular, con 27 puntos y un triple suyo al final de la primera parte constató la realidad que era en aquellos momentos la victoria de Toronto (56-60).
Sin miedo y mucha confianza, Toronto siguió creciendo en el partido y DeRozan tomó el relevo anotador de su compañero italiano y estiró la ventaja a los siete puntos en el final del tercer cuarto (89-82). El alero acabaría siendo vital con 26 puntos, aunque serían otros dos hombres las claves de la victoria.
Primero fue Sonny Weems quien anotó un triple magnífico cuando a pocos segundos del partido Orlando había empatado a 103. El alero puso ruedas a la victoria de los canadienses, pero fue José Manuel Calderón quien la selló con un robo que valió el partido. El extremeño volvió a ser decisivo en el último cuarto, en los minutos de la verdad y con 10 puntos, 7 asistencias y decisiones siempre inteligentes fue el líder que necesitó el equipo en estos instantes finales
O. MAGIC | 106 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Rashard Lewis | AP | 26 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
*Quentin Richardson | E | 18 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
*Dwight Howard | P | 44 | 25 | 9/14 | 0/0 | 7/17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | |
*Vince Carter | E | 32 | 10 | 4/11 | 0/0 | 2/3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
*Jameer Nelson | B | 37 | 23 | 7/10 | 2/5 | 3/5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | |
Chris Duhon | B | 11 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
JJ Redick | E | 16 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Mickael Pietrus | A | 30 | 24 | 0/0 | 8/11 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | |
Brandon Bass | AP | 22 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
Marcin Gortat | P | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Total | 106 | 39/74 | 12/24 | 16/29 | 34 | 27 | 7 | 23 | 7 | 16 | 6 | 23 | 89 |
T. RAPTORS | 110 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Reggie Evans | AP | 32 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
*Sonny Weems | E | 32 | 14 | 5/7 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
*Andrea Bargnani | P | 39 | 27 | 10/20 | 1/3 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
*Jarrett Jack | B | 26 | 13 | 3/6 | 1/2 | 4/4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
*DeMar DeRozan | E | 40 | 26 | 8/12 | 0/1 | 10/12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | |
Jose Calderon | B | 22 | 10 | 1/6 | 2/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Joey Dorsey | AP | 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | |
Amir Johnson | AP | 16 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | |
Julian Wright | A | 24 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
Total | 110 | 40/80 | 6/13 | 24/31 | 39 | 27 | 12 | 20 | 9 | 15 | 3 | 24 | 95 |
O.C. THUNDER 110 - P. TRAIL BLAZERS 108 | ![]() |
Portland Trail Blazers dejó escapar una magnífica ocasión para vencer en Oklahoma y cayó derrotado en los segundos finales por 110 a 108. Clave en el triunfo local serían los 34 puntos de Kevin Durant y, sobre todo, los 36 de Russell Westbrook.
Precisamente fue el base de los Thunder quien lideró el cambio en el encuentro y después del dominio visitante de la primera mitad, fue él quien puso la igualdad en el marcador. Pese a ello Portland seguía dominando el partido e incluso llegó a ponerse con seis puntos arriba (90-84) bien entrado el último cuarto.
Sin embargo todo cambió en los minutos finales cuando a Westbrook se sumó en los Thunder la presencia anotadora de Durant. El alero estrella lideró un parcial de 0-6 que cambió el partido y dio cinco puntos de renta a los suyos a falta de medio minutos (100-105). Portland forzó el partido al máximo Rudy acortó diferencias con un triple, pero luego Roy(24 puntos) en una acción postrera decidió buscar una acción rápida en lugar del triple (por entonces Portland perdía 109-106) acertó porque apretó el encuentro tras un falló de Durant en la personal y con dos abajo los Blazers tuvieron la oportunidad de anotar el triple de la victoria. Ese balón acabó en las manos de Rudy Fernández. El balear había completado un notable partido con 15 puntos (3/5 en triples), tres rebotes y tres asistencias. Sin embargo, no pudo culminar su noche y su lanzamiento no acabó entrando.
O.C. THUNDER | 110 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Kevin Durant | A | 41 | 34 | 10/15 | 3/6 | 5/6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 28 | |
*Serge Ibaka | AP | 38 | 12 | 6/13 | 0/0 | 0/0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | |
*Nenad Krstic | P | 42 | 12 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
*Thabo Sefolosha | E | 34 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
*Russell Westbrook | B | 44 | 36 | 11/21 | 1/1 | 11/12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
D.J. White | AP | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
Eric Maynor | B | 11 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | |
Daequan Cook | E | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
James Harden | E | 21 | 12 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
Total | 110 | 40/73 | 6/12 | 24/26 | 30 | 21 | 9 | 20 | 8 | 12 | 8 | 23 | 106 |
P. TRAIL BLAZERS | 108 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*LaMarcus Aldridge | AP | 39 | 10 | 5/9 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
*Nicolas Batum | A | 32 | 21 | 6/11 | 2/3 | 3/3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
*Marcus Camby | AP | 37 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
*Andre Miller | B | 36 | 19 | 6/13 | 0/0 | 7/9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | |
*Brandon Roy | E | 35 | 24 | 7/13 | 2/4 | 4/4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
Sean Marks | AP | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wesley Matthews | E | 13 | 7 | 2/3 | 0/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Dante Cunningham | A | 18 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Rudy Fernandez | E | 23 | 15 | 2/3 | 3/5 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | |
Armon Johnson | E | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Total | 108 | 41/76 | 7/15 | 19/24 | 30 | 19 | 11 | 25 | 7 | 15 | 4 | 19 | 100 |
LA ESTRELLA DE LA NOCHE | ![]() |
No podía ser otro que el hombre que ha conseguido en un partido ¡31 puntos y 31 rebotes! Kevin Love ha logrado un hecho que desde que lo consiguiera Moses Malone en 1982 nadie había sido capaz de acercarse a él.
Y lo consiguió en una noche fantástica donde completó una segunda parte fabulosa que sirvió para que Minnesota remontara una desventaja de 21 puntos a los Knicks. A mitad camino entre la euforía y la premonición, Beasley señaló que "Love me dijo que iba a conseguir 30 esta noche. Yo respondí ¿30 qué?". Y es que la noche era para declaraciones y el protagonsita de la jornada no se quedó atrás y recordó una vieja frase de su padre. "Mi padre siempre decía que si no podía anotar las suficientes canastas tenía que conseguir rebotear como Moses Malone". Dicho y hecho.
Fuente: ACB.com